1 | ngữ điệu Thái Lan | 7220214 | D01, D96, D15, D78 | 22.43 | N1>=7.2; TTNV | Sư phạm Tiếng trung quốc | 7140234 | D01, D96, D78, D04 | 24.48 | TTNV | ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D78, D04, D83 | 24.78 | TTNV | ngữ điệu Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78 | 25.14 | TTNV | Sư phạm giờ Pháp | 7140233 | D01, D96, D78, D03 | 21.79 | TTNC | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 7140231 | D01 | 27.17 | N1>=9.6; TTNV | ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 23.13 | TTNV | Đông phương học | 7310608 | D01, D96, D78, D06 | 21.81 | TTNV | quốc tế học | 7310601 | D01, D96, D09, D78 | 21.78 | N1>=6.2; TTNV | ngôn từ Anh | 7220201KT | D01 | 15.07 | Đào tạo 2 năm đầu trên Kon Tum; N1>=3; TTNV | ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D96, D78, D03 | 20.58 | TTNV | ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D96, D78, D02 | 15.04 | TTNV | ngữ điệu Anh | 7220201 | D01 | 23.22 | N1>=7.2;TTNV | Sư phạm Tiếng trung hoa | 7140234 | D01, D96, D78, D04, XDHB | 27.34 | Giỏi; học bạ | |
15 | ngôn từ Trung Quốc | 7220204 | D01, D78, D04, D83, XDHB | 27.21 | Học bạ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sư phạm giờ Pháp | 7140233 | D01, D96, D78, D03, XDHB | 26.6 | Giỏi; học bạ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ngữ điệu Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78, D02, XDHB | 27.21 | Học bạ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Sư phạm giờ Anh | 7140231 | D01, XDHB | 28.67 | Tiếng Anh >= 9.60; Giỏi; học tập bạ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Đông phương học tập | 7310608 | D01, D96, D78, D06, XDHB | 25.63 | Học bạ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ngữ điệu Anh | 7220201 | A01, D01, D96, D78, XDHB | 26.79 | Tiếng Anh >= 8.67; học bạ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ngôn từ Nhật | 7220209 | D01, D06, XDHB | 26.44 | Học bạ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | thế giới học | 7310601 | D01, D96, D09, D78, XDHB | 25.7 | Tiếng Anh >= 9.13; học tập bạ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ngữ điệu Pháp | 7220203 | D01, D96, D78, D03, XDHB | 25.52 | Học bạ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ngữ điệu Nga | 7220202 | D01, D96, D78, D02, XDHB | 24.14 | Học bạ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ngôn từ Anh | 7220201KT | A01, D01, D96, D78, XDHB | 22.16 | Đào tạo hai năm đầu tại Kon Tum; giờ Anh >= 6.87; học bạ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | DGNLHCM | 760 | Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ngữ điệu Hàn Quốc | 7220210 | DGNLHCM | 792 | Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Đông phương học | 7310608 | DGNLHCM | 699 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ngôn từ Anh | 7220201KT | DGNLHCM | 701 | Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum; Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ngôn từ Nhật | 7220209 | DGNLHCM | 761 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | thế giới học | 7310601 | DGNLHCM | 648 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ngôn ngữ Pháp | 7220203 | DGNLHCM | 643 | Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ngôn từ Nga | 7220202 | DGNLHCM | 613 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ngôn từ Anh | 7220201 | DGNLHCM | 724 | Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM |


Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng năm 2023 tuyển chọn 1.830 chỉ tiêu, trường tuyển sinh theo 5 phương thức: tuyển thẳng, xét tuyển chọn theo đề án của trường, xét học bạ, hiệu quả ĐGNL của ĐHQGTPHCM, điểm thi giỏi nghiệp THPT.
Điểm chuẩn Đại học tập Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng năm 2023 đã được chào làng chiều ngày 22/8 theo kết quả thi giỏi nghiệp THPT.
Chi tiết:

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Ngoại Ngữ – Đại học Đà Nẵng năm 2023
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học Ngoại Ngữ – Đại học tập Đà Nẵng năm 2023 đúng đắn nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Đà Nẵng năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Đà Nẵng - 2023
✯ Điểm chuẩn xét học tập bạ - Xem ngay ✯ Điểm chuẩn chỉnh xét điểm ĐGNL sài gòn - Xem tức thì ✯ Điểm chuẩn chỉnh xét điểm thi trung học phổ thông - Xem tức thìĐiểm chuẩn xét học tập bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | D01 | 28.67 | Tiếng Anh >= 9.6 |
2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D96; D78 | 26.6 | |
3 | 7140234 | Sư phạm giờ đồng hồ Trung Quốc | D01; D04; D96; D78 | 27.34 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D96; D78 | 26.79 | Tiếng Anh >= 8.67 |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D96; D78 | 24.14 | |
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D96; D78 | 25.52 | |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D96; D78 | 27.21 | |
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 26.44 | |
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D02; D96; D78 | 27.21 | |
10 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D96; D78 | 25.7 | Tiếng Anh >= 9.13 |
11 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D96; D78 | 25.63 | |
12 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo hai năm đầu trên Kon Tum) | D01; A01; D96; D78 | 22.16 | Tiếng Anh >= 6.87 |
Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL hồ chí minh 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 724 | ||
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 613 | ||
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 643 | ||
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 760 | ||
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 761 | ||
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 792 | ||
7 | 7310601 | Quốc tế học | 648 | ||
8 | 7310608 | Đông phương học | 699 | ||
9 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo hai năm đầu trên Kon Tum) | 701 |
Điểm chuẩn xét điểm thi trung học phổ thông 2023
Hiện trên điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học tập Đà Nẵng không được công bố
Xem thêm: Trực Tiếp The Voice 2015 Tập 1 Giọng Hát Việt 2015, Dành Cho Cả Nhà Chưa Được Xem
2k6 gia nhập ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và cung cấp học tập
