& Picture HD | 13 | 304 |
& Pictures | 201 | 305 |
& TV | 107 | 125 |
& TV HD | 3 | 124 |
24 Ghanta | 835 | 1475 |
9X BAJAO- FTA | 2207 | 2320 |
9X JALWA - FTA | 2000 | 2315 |
9X Jhakaas | 881 | 1243 |
9X Tashan | 808 | 1185 |
9XM- FTA | 2153 | 2317 |
Aaj Tak | 558 | 655 |
Aakash Aath | 841 | 1413 |
Aalami Samay | 788 | 705 |
AASTHA TV | 761 | 1077 |
ABN Andhara Jyoti | 935 | 1675 |
ABP Ananda | 836 | 1477 |
ABP Ashmita | 894 | 1293 |
ABP Majha | 874 | 1253 |
ABP News | 569 | 673 |
Active game | 520 | 965 |
Adithya TV | 963 | 1823 |
AIR VBS | 2401 | 2201 |
AIR ASSAMESE | 2466 | 2228 |
AIR Bangla | 2442 | 2216 |
AIR BHOPAL - FTA | 2828 | 2214 |
AIR CHENNAI | 2445 | 2219 |
Air Fm gold chennai | 2867 | 2229 |
AIR FM GOLD KOLKATA - FTA | 2868 | 2230 |
AIR FM RAINBOW MUMBAI- FTA | 2848 | 2222 |
AIR Gujrati | 2421 | 2207 |
AIR Hindi | 2443 | 2217 |
AIR JAIPUR - FTA | 2847 | 2221 |
AIR Kannada | 2441 | 2215 |
AIR LUCKNOW - FTA | 2426 | 2212 |
AIR MALAYALAMM | 2465 | 2227 |
AIR MARATHI | 2403 | 2203 |
AIR NATIONAL | 2405 | 2205 |
AIR NE | 2444 | 2218 |
AIR ORIYA | 2464 | 2226 |
AIR PATNA - FTA | 2827 | 2213 |
AIR Punjabi | 2423 | 2209 |
AIR RAGAM | 2461 | 2223 |
AIR TAMIL | 2404 | 2204 |
AIR TELGU | 2402 | 2202 |
AIR URDU | 2463 | 2225 |
Alankar | 851 | 1331 |
Aljazeera | 618 | 787 |
Amrita Tv | 709 | 1913 |
Angel Tv | 975 | 1895 |
Animal Planet | 465 | 806 |
Animal Planet HD World | 52 | 805 |
APN NEWS - FTA | 2116 | 2316 |
Aseervatham Tv | 974 | 1893 |
ASIANET | 701 | 1902 |
Asianet Movies | 716 | 1941 |
ASIANET News | 721 | 1961 |
ASIANET Plus | 703 | 1907 |
Assam Talks | 784 | 1527 |
ASTHA BHAJAN | 767 | 1083 |
AXN | 455 | 512 |
Axn HD | 37 | 511 |
B4U Movies | 217 | 405 |
B4u Music | 668 | 457 |
Baby tv HD | 64 | 982 |
BABY TV SD | 528 | 983 |
BBC World News | 616 | 783 |
Bhakti Active | 755 | 1069 |
BHAKTI TV - FTA | 769 | 1085 |
Bhojpuri Cinema | 813 | 1554 |
BIG GANGA | 814 | 1552 |
Big Magic | 112 | 109 |
Bindass Play | 677 | 483 |
BTVi | 598 | 753 |
Captain TV | 960 | 1821 |
Cartoon Network | 511 | 953 |
CCTV NEWS | 617 | 785 |
Channel one News | 567 | 669 |
Channel V | 674 | 463 |
CHARDIKLA TIME TV- FTA | 1359 | 2310 |
Chithiram | 977 | 1039 |
Chutti TV | 948 | 1037 |
Cinema TV | 214 | 355 |
CNBC BAZAAR | 893 | 1297 |
CNBC PRIME HD | 76 | 754 |
CNBC TV 18 | 601 | 755 |
CNBCAwaaz | 591 | 733 |
CNN INTL | 615 | 781 |
CNN NEWS 18 | 607 | 769 |
Colors | 111 | 121 |
Colors Bangla | 842 | 1411 |
Colors Bangla HD | 74 | 1410 |
Colors Gujarati | 890 | 1272 |
Colors HD | 2 | 120 |
Colors Infinity | 452 | 505 |
Colors Infinity HD | 38 | 504 |
Colors Kannada | 901 | 1711 |
Colors Kannada HD | 95 | 1710 |
Colors Marathi | 876 | 1209 |
COLORS MARATHI HD | 71 | 1208 |
Colors Oriya | 848 | 1304 |
Colors Super | 902 | 1713 |
Comedy Active | 103 | 131 |
Comedy Central | 456 | 514 |
Comedy Central HD | 41 | 513 |
Dabang | 205 | 314 |
DANGAL TV - FTA | 1420 | 2311 |
DD BANGLA | 828 | 1429 |
DD BHARATI- FTA | 135 | 197 |
DD Bihar | 815 | 1565 |
DD CHANDANA | 914 | 1729 |
DD GIRNAR - FTA | 889 | 1279 |
DD INDIA- FTA | 138 | 199 |
DD KASHIR | 789 | 215 |
DD KISAN | 136 | 195 |
DD MALAYALAM | 712 | 1939 |
DD MP | 795 | 237 |
DD NATIONAL SD | 137 | 193 |
DD NEWS- FTA | 549 | 699 |
DD NORTH EAST | 778 | 1513 |
DD ORIYA | 860 | 1325 |
DD PODHIGAI | 979 | 1849 |
DD PUNJABI | 802 | 1169 |
DD RAJASTHAN | 817 | 245 |
DD SAHYADRI | 879 | 1229 |
DD Saptagiri | 944 | 1629 |
DD SHOPPING CHANNEL - FTA | 2200 | |
DD SPORTS | 663 | 639 |
DD UP | 823 | 229 |
DD URDU | 791 | 213 |
DD YADAGIRI | 943 | 1627 |
DEVI TV | 752 | 1053 |
Dhoom Music | 834 | 1459 |
DIGISHALA- FTA | 2036 | 2036 |
DILLAGI- FTA | 1600 | 2314 |
Discovery | 464 | 803 |
Discovery Science | 468 | 812 |
Discovery Turbo | 469 | 814 |
Discovery HD World | 50 | 802 |
Discovery Kids | 515 | 960 |
Discovery Tamil | 965 | 1891 |
DISH BOX OFFICE 2 | 249 | 325 |
Dish box office premier | 254 | 323 |
Disha tv | 757 | 1061 |
Disney Channel | 523 | 977 |
Disney Junior | 531 | 985 |
Disney XD | 524 | 979 |
Divya TV | 751 | 1051 |
Dsport | 654 | 630 |
DY365 | 781 | 1529 |
ENTERR 10 - FTA | 1360 | 2313 |
EPIC TV | 121 | 139 |
ET Now | 597 | 751 |
ETV andhara pradesh | 922 | 1663 |
ETV Bangla News | 843 | 1479 |
ETV Bihar | 812 | 1579 |
Etv Cinema | 941 | 1639 |
ETV HD | 94 | 1603 |
ETV Kannada News | 910 | 1772 |
ETV MP | 794 | 719 |
ETV News Gujarati | 891 | 1289 |
Etv Oriya News | 853 | 1355 |
ETV PLUS | 942 | 1615 |
ETV Rajasthan | 819 | 729 |
ETV Telangana | 920 | 1661 |
ETV Telugu | 918 | 1604 |
ETV UP | 821 | 711 |
ETV Urdu | 787 | 703 |
Fashion TV | 459 | 923 |
Flowers TV | 705 | 1909 |
FM Gold | 2424 | 2210 |
FM Gold MUMBAI | 2446 | 2220 |
FM RAINBOW | 2422 | 2208 |
FM RAINBOW BLORE | 2462 | 2224 |
FM RAINBOW KOLKATA | 2406 | 2206 |
Fox life | 460 | 915 |
Fox life HD | 46 | 914 |
France 24 | 619 | 790 |
FX | 453 | 507 |
FYI TV 18 | 472 | 825 |
Gemini Music | 924 | 1651 |
Gemini Comedy | 923 | 1611 |
Gemini Movies | 916 | 1633 |
Gemini TV | 921 | 1609 |
Gemini TV HD | 93 | 1608 |
GEMPORIA | 122 | 157 |
God TV / Peace of Mind | 737 | 1087 |
Goodness | 738 | 1993 |
HBO | 413 | 541 |
HBO HD | 25 | 540 |
History tv 18 | 470 | 820 |
History TV 18 HD | 56 | 819 |
Home Bạn đang xem: Zing digital contact information, zing digital helpline Shop 18 | 118 | 151 |
HOUSEFULL Movies | 223 | 415 |
Hungama | 525 | 981 |
Ibadat Active | 790 | 1115 |
IBN Lokmat | 875 | 1255 |
ID | 128 | 143 |
India 24x7 | 570 | 675 |
India News | 566 | 665 |
INDIA TODAY | 604 | 763 |
INDIA TV | 557 | 653 |
Isai Aruvi | 952 | 1857 |
Ishwar TV | 754 | 1057 |
JAI MAHARASHTRA | 882 | 1257 |
Jalsha Movies | 829 | 1431 |
Janam TV | 730 | 1975 |
Jaya Max | 955 | 1861 |
Jaya Plus | 962 | 1871 |
JAYA TV | 956 | 1813 |
Jeevan | 729 | 1973 |
K TV | 947 | 1851 |
Kairali TV | 708 | 1911 |
Kappa | 735 | 1921 |
Kashish News | 811 | 1577 |
Kasturi TV | 898 | 1704 |
KATYANI | 753 | 1055 |
Kaumudy | 713 | 1917 |
Kids BOX OFFICE | 514 | 969 |
Kiran TV | 719 | 1943 |
Kochu | 734 | 1045 |
Kolkatta TV | 831 | 1471 |
KTV HD | 91 | 1850 |
Life ok | 109 | 116 |
Life Ok HD | 6 | 115 |
Living Foodz | 102 | 903 |
LOKSABHA | 579 | 695 |
M Tunes | 676 | 481 |
M Tunes HD | 69 | 480 |
Maa Gold | 933 | 1613 |
Maa Movies | 931 | 1637 |
Maa Music | 932 | 1653 |
Maa TV | 919 | 1606 |
MAHA MOVIE | 224 | 417 |
Maiboli | 883 | 1245 |
Makkal Tholaikatchi | 971 | 1831 |
Manorama News | 725 | 1967 |
MANORANJAN MOVIES - FTA | 2201 | 2318 |
MANORANJAN TV - FTA | 1390 | 2312 |
MASTI | 680 | 491 |
Mathrubhumi News | 727 | 1969 |
MAX HD | 14 | 342 |
MAZHAVIL MANORMA | 711 | 1915 |
MBC | 856 | 1357 |
Media One | 723 | 1965 |
Mega TV | 966 | 1825 |
MH-1 (SD) | 809 | 1187 |
MHRD 1 | 2001 | 2001 |
MHRD 10 | 2010 | 2010 |
MHRD 11 | 2011 | 2011 |
MHRD 12 | 2012 | 2012 |
MHRD 13 | 2013 | 2013 |
MHRD 14 | 2014 | 2014 |
MHRD 15 | 2015 | 2015 |
MHRD 16 | 2016 | 2016 |
MHRD 17 | 2017 | 2017 |
MHRD 18 | 2018 | 2018 |
MHRD 19 | 2019 | 2019 |
MHRD 2 | 2002 | 2002 |
MHRD 20 | 2020 | 2020 |
MHRD 21 | 2021 | 2021 |
MHRD 22 | 2022 | 2022 |
MHRD 23 | 2023 | 2023 |
MHRD 24 | 2024 | 2024 |
MHRD 25 | 2025 | 2025 |
MHRD 26 | 2026 | 2026 |
MHRD 27 | 2027 | 2027 |
MHRD 28 | 2028 | 2028 |
MHRD 29 | 2029 | 2029 |
MHRD 3 | 2003 | 2003 |
MHRD 30 | 2030 | 2030 |
MHRD 31 - FTA | 2031 | 2031 |
MHRD 32 | 2032 | 2032 |
MHRD 33 - FTA | 2033 | 2033 |
MHRD 34 - FTA | 2034 | 2034 |
MHRD 4 | 2004 | 2004 |
MHRD 5 | 2005 | 2005 |
MHRD 6 | 2006 | 2006 |
MHRD 7 | 2007 | 2007 |
MHRD 8 | 2008 | 2008 |
MHRD 9 | 2009 | 2009 |
MI MARATHI - FTA | 880 | 1211 |
Miniplex | 212 | 351 |
MN+ HD | 23 | 576 |
MOD1 | 250 | 319 |
MOD2 | 251 | 321 |
Movie House* | 221 | 411 |
Movies Now | 410 | 547 |
MOVIES NOW 2 | 421 | 566 |
Movies OK | 213 | 357 |
MTV | 667 | 455 |
MTV Beats | 669 | 459 |
MTV Beats HD | 67 | 458 |
Murasu | 976 | 1863 |
MUSIC ACTIVE | 671 | 473 |
Music Fatafati | 845 | 1463 |
Music India | 675 | 479 |
N TV | 930 | 1673 |
Naaptol Bangla | 827 | 1402 |
NAAPTOL BLUE | 117 | 149 |
Naaptol Green | 206 | 316 |
Naaptol HD | 11 | 148 |
Naaptol Marathi | 878 | 1213 |
NAAPTOL TAMIL | 954 | 1811 |
Naaptol Telugu | 927 | 1635 |
Nat Geo | 466 | 809 |
Nat Geo HD | 51 | 808 |
NAT GEO PEOPLE SD | 474 | 827 |
National Voice | 822 | 713 |
NAVGRAH | 765 | 1081 |
Naxatra News | 858 | 1361 |
NDTV 24X7 | 603 | 761 |
NDTV Good Times | 461 | 917 |
NDTV India | 562 | 659 |
NDTV Profit/Prime | 602 | 757 |
Neo Prime | 657 | 628 |
Neo Sports | 656 | 626 |
NEPAL 1 | 780 | 1533 |
News 24 | 563 | 661 |
News 7 Tamil | 961 | 1869 |
News Live | 785 | 1535 |
NEWS NATION - FTA | 560 | 657 |
News State | 820 | 709 |
News Time Bangla | 833 | 1473 |
News18 India | 565 | 663 |
NGC Music HD | 68 | 596 |
NGC People HD | 54 | 826 |
NGC Wild | 471 | 823 |
NGC Wild HD | 53 | 822 |
Nick HD + | 63 | 974 |
Nick Junior | 532 | 987 |
NICKLEDEON | 518 | 975 |
OTV | 849 | 1351 |
PARAS TV | 763 | 1103 |
PEACE OF MIND - FTA | 737 | 1087 |
People | 728 | 1971 |
PLAYIN TV | 521 | 967 |
Pogo | 512 | 955 |
POLIMER TV - FTA | 968 | 1827 |
prameya news 7 | 859 | 1363 |
Prarthana TV | 855 | 1393 |
Pratidin Time | 783 | 1531 |
Ptc Chakde | 803 | 1183 |
PTC News | 806 | 1191 |
PTC Punjabi | 807 | 1152 |
Public TV | 911 | 1774 |
puthuyugam | 972 | 1833 |
Putthiya thalaimari | 969 | 1877 |
RADIO KASHIR | 2425 | 2211 |
Raj Digital | 959 | 1819 |
raj musicx kannda | 913 | 1753 |
Raj TV | 958 | 1817 |
RAJYA SABHA | 580 | 697 |
RAMDHENU - FTA | 776 | 1515 |
RANG TV | 782 | 1509 |
Reporter | 722 | 1963 |
Rishtey | 115 | 137 |
Rishtey Cineplex | 204 | 312 |
Romedy Now | 403 | 543 |
ROMEDY NOW HD | 42 | 542 |
RT Movies | 225 | 419 |
Russia Today | 622 | 792 |
SAB HD | 7 | 106 |
SADHANA BHAKTI - FTA | 756 | 1059 |
Sadhna Plus | 568 | 671 |
Safari | 731 | 1991 |
Sahara One | 134 | 165 |
Sahara Samay | 572 | 681 |
Sakshi TV | 929 | 1671 |
Samachar Plus | 824 | 715 |
Sangeet Bangla | 839 | 1461 |
Sangeet Marathi | 885 | 1241 |
Sanskar TV | 760 | 1067 |
Sarthak TV | 847 | 1302 |
Satsang | 759 | 1065 |
Seithigal | 964 | 1873 |
SHALOM - FTA | 739 | 1995 |
Shop cj 1 | 120 | 155 |
Shubh Tv | 762 | 1079 |
Siripoli | 951 | 1809 |
Sonic | 513 | 958 |
SONY | 105 | 105 |
Sony Aath | 838 | 1407 |
Sony ESPN | 655 | 621 |
SONY ESPN HD | 87 | 620 |
Sony HD | 4 | 104 |
Sony MAX | 210 | 343 |
Sony MAX 2 | 211 | 349 |
SONY MIX | 672 | 461 |
SONY PAL | 125 | 141 |
Sony PIX | 409 | 545 |
Sony PIX HD | 27 | 544 |
Sony SAB TV | 106 | 107 |
Sony Six | 664 | 623 |
Sony SIX HD | 82 | 622 |
SONY WAH - FTA | 2205 | 2319 |
SRI SANKARA | 907 | 1786 |
Star Gold | 215 | 353 |
Star Gold HD | 16 | 352 |
Star Jalsha | 832 | 1404 |
Star Movies | 419 | 549 |
Star Movies Action | 411 | 558 |
Star Movies HD | 26 | 548 |
Star Movies Select HD | 28 | 577 |
Star Plus | 108 | 113 |
Star Plus HD | 5 | 112 |
Star Pravah | 873 | 1206 |
Star Sports 1 | 662 | 603 |
Star sports 2 | 652 | 605 |
Star Sports 3 | 659 | 607 |
STAR SPORTS 4 | 661 | 609 |
Star Sports HD 1 | 83 | 602 |
Star Sports HD 2 | 84 | 604 |
Star Sports HD 3 | 85 | 606 |
Star Sports HD 4 | 86 | 608 |
Star Sports Select HD 1 | 88 | 645 |
Star Suvarna | 899 | 1707 |
Star Suvarna Plus | 908 | 1733 |
STAR UTSAV - FTA | 114 | 129 |
STAR UTSAV Movies | 2204 | 371 |
STAR Vijay | 950 | 1806 |
Star World | 454 | 509 |
Star World HD | 39 | 508 |
Star World Premiere HD | 40 | 530 |
Stv Haryana News | 804 | 723 |
Subhavartha Tv | 934 | 1693 |
Sun Music | 953 | 1859 |
Sun Music HD | 92 | 1858 |
Sun News | 949 | 1867 |
SUN TV | 945 | 1802 |
Sun Tv HD | 90 | 1801 |
Surya TV | 702 | 1904 |
Suvarna News | 897 | 1768 |
SVBC | 973 | 1695 |
T NEWS | 937 | 1677 |
Tarang | 850 | 1307 |
Tarang Music | 854 | 1341 |
TELESHOP - FTA | 517 | 962 |
Ten HD 1 | 80 | 610 |
Ten 1 | 660 | 611 |
Ten 2 | 650 | 613 |
Ten 3 | 658 | 615 |
Ten Golf HD | 81 | 644 |
Tez | 571 | 677 |
Thanthi TV | 967 | 1875 |
Times Now | 606 | 767 |
TLC | 463 | 919 |
TLC HD World | 49 | 918 |
Travel XP | 467 | 921 |
Travel XP HD | 45 | 920 |
TV 10 Telugu News/Gemini news | 925 | 1665 |
TV 5 | 928 | 1669 |
TV 9 KANNADA | 895 | 1766 |
TV 9 MARATHI | 884 | 1259 |
TV 9 TELUGU | 926 | 1667 |
TV9 gujarati | 892 | 1291 |
Udaya Movies | 904 | 1731 |
Udaya Comedy | 896 | 1702 |
Udaya Music | 906 | 1751 |
Udaya News | 905 | 1770 |
Udaya TV | 903 | 1715 |
UTV Action | 208 | 338 |
UTV Bindass | 131 | 145 |
UTV Movies | 207 | 336 |
V 6 NEWS | 938 | 1679 |
VAA MOVIES - FTA | 220 | 409 |
Vasanth Tv | 970 | 1829 |
VH1 | 673 | 585 |
vision tv Shiksha | 218 | 407 |
Vrinda Tv | 758 | 1063 |
Warner Brothers | 416 | 554 |
WE TV | 714 | 1919 |
WION | 605 | 765 |
Wow Cinema | 216 | 403 |
Zee 24 Taas | 872 | 1251 |
Zee action | 202 | 340 |
Zee Anmol | 113 | 127 |
Zee Anmol Cinema | 2206 | 373 |
ZEE Bangla | 840 | 1409 |
Zee Bangla Cinema | 830 | 1433 |
ZEE BANGLA HD | 73 | 1408 |
Zee Business | 590 | 731 |
ZEE Café | 450 | 503 |
Zee Café Hd | 35 | 502 |
Zee Cinema | 200 | 347 |
Zee Cinema HD | 12 | 346 |
ZEE CINEMALU | 915 | 1631 |
Zee Classic | 203 | 310 |
Zee ETC Bollywood | 666 | 453 |
Zee Kalinga News | 852 | 1353 |
ZEE Kannada | 900 | 1709 |
Zee Madhya Pradesh Chattisgarh | 559 | 717 |
ZEE Marathi | 869 | 1202 |
Zee Marathi HD | 70 | 1201 |
Zee NEWS | 555 | 651 |
Zee Punjab Haryana Himachal | 805 | 1189 |
Zee Purvaiya | 810 | 1575 |
Zee Rajasthan news | 818 | 727 |
Zee Salaam | 786 | 203 |
ZEE Studio | 401 | 552 |
ZEE Studio HD | 22 | 551 |
ZEE TALKIES | 871 | 1231 |
Zee Talkies HD | 72 | 1230 |
Zee Tamil | 946 | 1804 |
Zee Telegu | 917 | 1602 |
Zee TV | 110 | 118 |
Zee Tv HD | 1 | 117 |
Zee Yuva | 870 | 1204 |
Zindagi | 104 | 103 |
Zing | 665 | 451 |
Zoom | 462 | 147 |
Presented by Haldiram’s và co-powered by Fogg & Yamaha FZ-FSI, Zing trò chơi On promises khổng lồ showcase the unplugged side of cricketers for the first time on television

A quirky blend of music, cricket and masti, Zing is geared lớn launch a first of its kind gamified chat show‘Zing game On’. Hosted by loved actor-anchor Karan Wahi, the show will witness cricketers in a never seen avatar engaged in candid and entertaining conversations.
Presented by Haldiram’s và co-powered by Fogg và Yamaha FZ-FSI, Zing game On promises khổng lồ showcase the unplugged side of cricketers for the first time on television wrapped in the world of music, cricket & entertainment on one platform.Starting from 25th January 2020, Zing game On will be aired every Saturday và Sunday at 7 pm on Zing and will also stream on Zee5.
Sharing more about the show, Pankaj Balhara, Deputy Business Head, Music cluster said, “After successful creation of IP’s like Pyaar Tune Kya Kiya, Aye Zindagi & Expedition, we want khổng lồ continue creating compelling and differentiated IP’s và Zing game On is the newest addition khổng lồ the list. It was very challenging for us khổng lồ crack a format which would be different from other chat shows. We wanted lớn bring alive the other side of cricketers through music và games which would be engaging for the audience to watch as well. Hence even the choice of the host was critical. Karan Wahi has not just played cricket but shared a great rapport with a lot of cricketers which was very critical to vị justice to lớn the format of the show. The whole package is aimed lớn keep the cricket fans and music lovers hooked on khổng lồ their television screens as they watch them let loose on the show!
With an eclectic mix of 14 cricketers from men’s & women’s Indian cricket team covering the legends, current stars và upcoming talent, Zing game On is definitely going lớn unveil a lot of fun yet personal moments of these cricketers. From Shikhar Dhawan with his flute, Suresh Raina impressing everyone with a Saxophone, Jemimah breaking the stage with her performance with the band, Shreyas Iyer mesmerising everyone with his magic tricks và a rap, this show promises khổng lồ reveal their never seen musical side as well!
With a concept so unique, Zing has also devised a very new-age kinh doanh mix for the launch of Zing game On. The plan involves a robust 360-degree campaign#Game
Face
Onwhich brings out the concept of the unseen side of cricketers playing on a new pitch through music và games. Apart from an extensive network promo plan, trade marketing, outdoor, the chiến dịch has a digital focus khổng lồ grab the attention of the youth on their second screens. Zing is strategically launching on Tik
Tok which is the fastest emerging entertainment platform that will be the house to exclusive content and funny behind the scene moments from Zing game On post the on-air launch. Khổng lồ keep the social media topical, content is created around the ongoing cricket series to amplify the same. Even with the Press meet, not going the usual route, Zing partnered with a gaming arcade to make the interaction of Karan Wahi and media a lot of fun with competitions between the two & Karan challenging the press khổng lồ bring their game Face On!
Summing up, expect some unknown revelations, fun banters & witness these cricketers playing games which will be beyond cricket. The opening batsman for the first episode is none other than the ‘Gabbar’ Shikhar Dhawan. The other cricketers who will be seen on the show are
Yuvraj Singh, Virendra Sehwag, Suresh Raina, Yuzvendra Chahal, Harmanpreet Kaur, Umesh Yadav, Shreyas Iyer, Krunal Pandya, Surya Kumar Yadav, Nitish Rana, Jemimah Rodrigues, Kuldeep Yadav & Deepak Chahar. With a host lượt thích Karan Wahi, the show promises lớn pack a punch as the cricketers unravel their other side and relive the memories from their growing up years.
Read more news about (internet advertising India, mạng internet advertising,advertising India, digital advertising India, media advertising India)
For more updates, be socially connected with us on Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook và Youtube
Xem thêm: Tổng hợp 101 những câu tiếng anh thông dụng nhất bạn cần biết
Tags Haldirams Zing game show internet advertising India TV advertising India tv advertising tv ad tv ad campaign tv campaign tv news tv tv Ad chiến dịch chiến dịch advertising internet advertising tv media tv marketin