Bạn đang xem: Tỷ giá hối đoái
Title và navigation
Title & navigation
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Mỹ (USD) | 23.235,00 | 23.285,00 | 23.625,00 |
Đồng tiền Châu Âu (EUR) | 24.951,00 | 25.146,00 | 25.711,00 |
Bảng Anh (GBP) | 28.510,00 | 28.835,00 | 29.726,00 |
Yên Nhật (JPY) | 165,85 | 168,85 | 172,56 |
Franc Thụy Sĩ (CHF) | 25.437,00 | 25.707,00 | 26.485,00 |
Đô la Canada (CAD) | 17.032,00 | 17.232,00 | 17.611,00 |
Đô la Úc (AUD) | 15.196,00 | 15.381,00 | 15.858,00 |
Đô la Singapore (SGD) | 17.119,00 | 17.289,00 | 17.660,00 |
Đô la Hồng Kông (HKD) | 2.918,00 | 2.918,00 | 3.079,00 |
Won nước hàn (KRW) | 16,69 | 16,69 | 18,50 |
Ghi chú: phái mạnh A ngân hàng không mua/ phân phối ngoại tệ đối với những một số loại ngoại tệ không tồn tại niêm yết tỷ giá
Tỷ giá xoàn ngày
Open the calendar popup. Calendar Title and navigation Title và navigation | |||
Tháng Năm 2023 | " href="#">> | >" href="#"> |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Số lần cập nhật tỷ giá trong thời gian ngày
1
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Đơn vị tính |
Vàng SJC - 1 Lượng | 6.600.000,00 | 6.780.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 5 Chỉ | 6.595.000,00 | 6.785.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 2 Chỉ | 6.595.000,00 | 6.785.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 1 Chỉ | 6.595.000,00 | 6.785.000,00 | Chỉ |
Tỷ giá chỉ trên chỉ mang tính chất xem thêm tại thời điểm. Vui lòng liên hệ Hotline hoặc các Đơn vị sớm nhất để được tỷ giá giao dịch thanh toán thực tế
Giới thiệu
Cá nhân
Doanh nghiệp
Truy cập nhanh

Ngân hàng TMCP nam giới Á
201 - 203 cách Mạng mon Tám, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM
namabank.com.vnLiên kết nhanh
thông báo thu giữ TSĐB
Abank. All right reserved.It looks like your browser does not have Java
Script enabled. Please turn on Java
Script và try again.
☰

Ngoại tệ | Mua gửi khoản | Bán đưa khoản |
GBP | 29.002 | 29.361 |
AUD | 15.419 | 15.774 |
USD | 23.315 | 23.608 |
EUR | 25.191 | 25.633 |
JPY | 168,77 | 173,31 |
CHF | 25.874 | 26.238 |
CAD | 17.261 | 17.615 |
Ngoại tệ | Mua chi phí mặt | Bán chi phí mặt |
GBP | 28.952 | 29.461 |
AUD | 15.369 | 15.824 |
USD | 23.255 | 23.658 |
EUR | 25.141 | 25.653 |
JPY | 168,27 | 173,81 |
CHF | 25.824 | 26.288 |
CAD | 17.211 | 17.665 |
Đơn vị tính: VND/1 Nguyên tệ
cdvhnghean.edu.vn không mua/bán nước ngoài tệ tiền mặt so với những nước ngoài tệ ko yết giá mua/bán tiền phương diện trên Bảng tỷ giá
(Tỷ giá chỉ chỉ mang tính chất chất tham khảo)
Xem thêm: 4 Điều Con Gái Có Nên Chủ Động “Cầm Cưa” Không Lo Mất Giá Trong Mắt Chàng
Ngoại tệ | Mua chi phí mặt | Mua gửi khoản | Bán đưa khoản | Bán chi phí mặt |
PHP | 320 | 550 | ||
THB | 642,8 | 763,3 | ||
MYR | 5.350 | 5.600 | ||
HKD | 2.900 | 3.160 | ||
KHR | 5,6713 | 5,7131 | ||
SEK | 2.200 | 2.450 | ||
NZD | 14.427 | 14.838 | ||
DKK | 3.400 | 3.660 | ||
CNY | 3.357 | 3.473 | ||
SGD | 17.236 | 17.286 | 17.640 | 17.690 |
NOK | 2.120 | 2.360 | ||
KRW | 16,5 | 20,9 | ||
CZK | 980 | 1.230 | ||
TWD | 700 | 915 | ||
LAK | 1,2 | 1,272 |
Đơn vị tính: VND/1 Nguyên tệ
cdvhnghean.edu.vn ko mua/bán ngoại tệ tiền mặt so với những nước ngoài tệ ko yết giá chỉ mua/bán tiền khía cạnh trên Bảng tỷ giá