Chuyển đổi Franc Thụy Sĩ (CHF) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Tỷ giá Franc Thụy Sĩ hôm nay là 1 CHF = 25.911,94 VND. Tỷ giá trung bình CHF được tính từ dữ liệu của 36 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Franc Thụy Sĩ.
Bạn đang xem: 1 franc thụy sĩ bằng bao nhiêu tiền việt
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, Ocean
Bank, PGBank, Public
Bank, Sacombank, Saigonbank, Se
ABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, Viet
ABank, Viet
Bank, Viet
Capital
Bank, Vietcombank, Vietin
Bank, VPBank, VRB.
Bảng tỷ giá Franc Thụy Sĩ (CHF) tại 36 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá Franc Thụy Sĩ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
ABBank | 25.382,00 | 27.211,00 | ||
ACB | 25.689,00 | 26.337,00 | ||
Agribank | 25.599,00 | 25.702,00 | 26.375,00 | |
Bảo Việt | 25.660,00 | 26.438,00 | ||
BIDV | 25.511,00 | 25.665,00 | 26.468,00 | |
Đông Á | webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgia.com |
Eximbank | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
GPBank | xem tại webgia.com | |||
HDBank | webgiá.com | webgiá.com | webgiá.com | |
HSBC | xem tại webgia.com | webgiá.com | webgia.com | webgia.com |
Indovina | webgia.com | webgiá.com | ||
Kiên Long | webgia.com | webgiá.com | ||
Liên Việt | webgiá.com | |||
MSB | webgiá.com | xem tại webgia.com | web giá | xem tại webgia.com |
MB | web giá | xem tại webgia.com | webgia.com | webgiá.com |
Nam Á | xem tại webgia.com | webgia.com | web giá | |
NCB | web giá | webgiá.com | web giá | web giá |
OCB | webgiá.com | |||
Ocean Bank | xem tại webgia.com | |||
PGBank | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | ||
Public Bank | web giá | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
Sacombank | web giá | webgia.com | web giá | web giá |
Saigonbank | web giá | |||
Se ABank | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
SHB | webgia.com | web giá | webgiá.com | |
Techcombank | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | |
TPB | webgiá.com | |||
UOB | webgiá.com | webgiá.com | xem tại webgia.com | |
VIB | webgia.com | |||
Viet ABank | webgia.com | web giá | webgiá.com | |
Viet Bank | webgia.com | webgia.com | ||
Viet Capital Bank | xem tại webgia.com | web giá | web giá | |
Vietcombank | webgia.com | webgiá.com | xem tại webgia.com | |
Vietin Bank | web giá | webgia.com | webgia.com | |
VPBank | webgia.com | web giá | web giá | |
VRB | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá CHF tại 36 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Franc Thụy Sĩ (CHF)
+ Ngân hàng Đông Á đang mua tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 22.610,00 VND
+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 25.174,00 VND
+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 25.825,00 VND
+ Ngân hàng Kiên Long đang mua chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 25.953,00 VND
Ngân hàng bán Franc Thụy Sĩ (CHF)
+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 23.080,00 VND
+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá thấp nhất là: 1 CHF = 26.242,00 VND
+ Ngân hàng ABBank đang bán tiền mặt Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 27.211,00 VND
+ Ngân hàng Public
Bank đang bán chuyển khoản Franc Thụy Sĩ với giá cao nhất là: 1 CHF = 26.491,00 VND
Franc Thụy Sĩ (CHF) là một trong những đơn vị tiền tệ khá phổ biến trên thị trường hiện nay. Vậy 1 Franc Thụy Sĩ bằng bao nhiêu tiền Việt Nam (VND) hôm nay. Hãy cùng theo dõi trong bài viết dưới đây.
Các mệnh giá tiền Franc Thụy Sĩ
Franc Thụy Sĩ là đồng tiền hợp pháp của một số nước ở châu Âu như Thụy Sĩ, Liechtenstein, Campione d’Italia và Italia. Ngoài ra, tại Đức tuy đồng tiền này không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp nhưng vẫn được người dân sử dụng khá rộng rãi trong cuộc sống thường ngày. Franc Thụy Sĩ bao gồm 7 mệnh giá tiền xu (5Rp, 10Rp, 20Rp, 50Rp, Fr1, Fr2 và Fr5 ) và 6 mệnh giá tiền giấy (Fr10 , Fr20 , Fr50 , Fr100 , Fr200 và Fr1000).

Hiện nay, đồng Franc Thụy Sĩ được giao dịch trên 2 thị trường chính tại châu Âu là Forex và thị trường kỳ hạn. Đồng CHF được trao đổi mạnh với các loại tiền tệ khác như Euro, USD, Bảng Anh, Yên Nhật và cả tiền Việt Nam (VND).
Quy đổi 1 Franc Thụy Sĩ (CHF) bằng bao nhiêu tiền Việt Nam
1 Franc Thụy Sĩ (1 CHF) = 26.074,39 VND
Như vậy dựa vào tỷ giá này ta có thể dễ dàng tính được tỷ giá quy đổi với các mệnh giá tiền CHF lớn hơn:
Bảng tỷ giá CHF các ngân hàng tại Việt Nam
Dưới đây là bảng tỷ giá đồng Franc Thụy Sĩ của các ngân hàng tại Việt Nam hôm nay. Từ bảng tỷ giá này bạn có thể lựa chọn ngân hàng để mua bán, trao đổi CHF với mức giá tốt nhất.
Xem thêm: 'cậu nhỏ' của đàn ông hàn quốc bé nhất thế giới là bao nhiêu?
Bảng tỷ giá Franc Thụy Sĩ các ngân hàng tại Việt Nam
Ngân hàng | Muatiền mặt | Muachuyển khoản | Bántiền mặt | Bánchuyển khoản |
ABBank | 25.382,00 | 27.211,00 | ||
ACB | 25.778,00 | 26.323,00 | ||
Agribank | 25.694,00 | 25.797,00 | 26.474,00 | |
Bảo Việt | 25.758,00 | 26.533,00 | ||
BIDV | 25.541,00 | 25.696,00 | 26.508,00 | |
Đông Á | 22.610,00 | 25.840,00 | 23.080,00 | 26.400,00 |
Eximbank | 25.720,00 | 25.797,00 | 26.421,00 | |
GPBank | 25.905,00 | |||
HDBank | 25.673,00 | 25.756,00 | 26.462,00 | |
HSBC | 25.741,00 | 25.741,00 | 26.579,00 | 26.579,00 |
Indovina | 25.274,00 | 27.058,00 | ||
Kiên Long | 25.953,00 | 26.662,00 | ||
Liên Việt | 25.791,00 | |||
MSB | 25.881,00 | 25.876,00 | 26.318,00 | 26.452,00 |
MB | 25.580,00 | 25.680,00 | 26.533,00 | 26.533,00 |
Nam Á | 25.491,00 | 25.761,00 | 26.556,00 | |
NCB | 25.740,00 | 25.870,00 | 26.402,00 | 26.502,00 |
OCB | 26.499,00 | |||
Ocean Bank | 25.791,00 | |||
PGBank | 25.741,00 | 26.584,00 | ||
Public Bank | 25.455,00 | 25.712,00 | 26.563,00 | 26.563,00 |
Sacombank | 25.890,00 | 25.940,00 | 26.346,00 | 26.296,00 |
Saigonbank | 25.819,00 | |||
Se ABank | 25.712,00 | 25.862,00 | 26.472,00 | 26.372,00 |
SHB | 25.786,00 | 25.856,00 | 26.486,00 | |
Techcombank | 25.463,00 | 25.818,00 | 26.445,00 | |
TPB | 27.006,00 | |||
UOB | 25.341,00 | 25.603,00 | 26.676,00 | |
VIB | 25.763,00 | |||
Viet ABank | 25.576,00 | 25.756,00 | 26.297,00 | |
Viet Bank | 25.682,00 | 26.302,00 | ||
Viet Capital Bank | 25.465,00 | 25.722,00 | 26.640,00 | |
Vietcombank | 25.460,01 | 25.717,18 | 26.545,69 | |
Vietin Bank | 25.630,00 | 25.735,00 | 26.535,00 | |
VPBank | 25.741,00 | 25.841,00 | 26.433,00 | |
VRB | 25.584,00 | 25.738,00 | 26.543,00 |
Đổi tiền Thụy Sĩ ở đâu an toàn và được giá?
Là một trong những đồng tiền có giá trị trên thị trường và khá phổ biến tại Châu Âu nên hiện nay có khá nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ đổi tiền Franc Thụy Sĩ sang VND. Tuy nhiên, để an toàn và tránh bị thiệt thòi về tài chính thì bạn nên lựa chọn đổi tiền CHF tại các ngân hàng lớn, uy tín như Agribank, Vietcombank, BIDV, Techcombank, VPBank…

Ngoài ra có một số tiệm vàng tại Hà Nội và TPHCM cũng cung cấp dịch vụ đổi tiền Thụy Sĩ. Bạn nên lựa chọn các tiệm vàng được cấp phép của Nhà Nước để tránh các rủi ro về tài chính khi đổi tiền.
Trên đây là tổng hợp các thông tin về tỷ giá quy đổi tiền Franc Thụy Sĩ sang tiền Việt Nam (VND). Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn đọc!